航锦科技(000818)龙虎榜数据(05-22)_最新资讯
2023-05-22 16:34:43
东方财富Choice数据 2023-05-22 16:34:43
(资料图片)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,航锦科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。航锦科技当日收报36.45元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.39%,换手率3.48%,成交额8.74亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 7818.08 | 8086.68 | -268.6 |
| 2 | 招商证券交易单元(353800) | 1710.41 | 1575.41 | 135.01 |
| 3 | 国海证券安徽分公司 | 1539.7 | 0 | 1539.7 |
| 4 | 华泰证券常州和平北路营业部 | 1182.61 | 199.78 | 982.83 |
| 5 | 国都证券深圳金田路营业部 | 1152.67 | 14.59 | 1138.08 |
| 合计 | - | 13403.47 | 9876.46 | 3527.02 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 7818.08 | 8086.68 | -268.6 |
| 2 | 光大证券惠州麦地路营业部(迁址) | 919.08 | 4341.08 | -3422 |
| 3 | 长江证券广州东风东路营业部 | 0 | 2533.58 | -2533.58 |
| 4 | 机构专用 | 291.27 | 2389.2 | -2097.92 |
| 5 | 海通证券广州珠江西路营业部 | 0 | 2124.21 | -2124.21 |
| 合计 | - | 9028.43 | 19474.75 | -10446.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。